សំណាញ់លួសស្ពាន់ - AHT Hatong
សេចក្តីផ្តើម
សំណាញ់លួសស្ពាន់ត្រូវបានត្បាញដោយប្រើលួសស្ពាន់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។
លង្ហិនគឺជាលោហធាតុនៃទង់ដែង និងស័ង្កសី ផ្តល់នូវភាពធន់នឹងសំណឹកល្អ ធន់នឹងច្រេះល្អជាង និងចរន្តអគ្គិសនីទាបជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសំណាញ់ទង់ដែង។
សំណាញ់លួសស្ពាន់ AHT Hatong និង phosphor bronze mesh ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ច្រោះ pellet ម្សៅ ដីឥដ្ឋ និងកញ្ចក់ porcelain បោះពុម្ព chinaware និងការត្រងរាវ និងឧស្ម័ន។
ការបញ្ជាក់
ក្រណាត់លួសស្ពាន់: 1mesh ទៅ 200mesh;
ក្រណាត់ខ្សែស្ពាន់: 1mesh ទៅ 80mesh;
ក្រណាត់លួសស្ពាន់ផូស្វ័រពី 1 មទៅ 400 សំណាញ់។
| សំណាញ់ | ខ្សែ ឌី។ | ការបើក (មម) | ||
| SWG | mm | អ៊ីញ | ||
| 6 | 22 | ០.៧១១ | ០.០២៨ | ៣.៥២២ |
| 8 | 23 | ០.៦១០ | ០.០២៤ | ២.៥៦៥ |
| 10 | 25 | 0.508 | 0.020 | ២.០៣២ |
| 12 | 26 | ០.៤៥៧ | 0.018 | ១.៦៦០ |
| 14 | 27 | ០.៤១៧ | 0.016 | ១.៣៩៧ |
| 16 | 29 | ០.៣៤៥ | 0.014 | ១.២៤៣ |
| 18 | 30 | ០.៣១៥ | 0.012 | ១.០៩៦ |
| 20 | 30 | ០.៣១៥ | 0.0124 | 0.955 |
| 22 | 30 | ០.៣១៥ | 0.0124 | 0.840 |
| 24 | 30 | ០.៣១៥ | 0.0124 | ០.៧៤៣ |
| 26 | 31 | ០.២៩៥ | ០.០១១៦ | ០.៦៨២ |
| 28 | 31 | ០.២៩៥ | ០.០១១៦ | ០.៦១២ |
| 30 | 32 | ០.២៤៧ | 0.011 | ០.៥៧៣ |
| 32 | 33 | ០.២៥៤ | ០.០១០ | 0.540 |
| 34 | 34 | ០.២៣៤ | ០.០០៩២ | ០.៥១៣ |
| 36 | 34 | ០.២៣៤ | ០.០០៩២ | ០.៤៧២ |
| 38 | 35 | ០.២១៣ | ០.០០៨៤ | ០.៤៥៥ |
| 40 | 36 | ០.១៩៣ | ០.០០៧៦ | ០.៤៤២ |
| 42 | 36 | ០.១៩៣ | ០.០០៧៦ | ០.៤១២ |
| 44 | 37 | ០.១៧៣ | ០.០០៦៨ | ០.៤០៤ |
| 46 | 37 | ០.១៧៣ | ០.០០៦៨ | ០.៣៧៩ |
| 48 | 37 | ០.១៧៣ | ០.០០៦៨ | ០.៣៥៦ |
| 50 | 37 | ០.១៧៣ | ០.០០៦៨ | ០.៣៣៥ |
| 60 × 50 | 36 | ០.១៩៣ | ០.០០៧៦ | - |
| 60 × 50 | 37 | ០.១៧៣ | ០.០០៦៨ | - |
| 60 | 37 | ០.១៧៣ | ០.០០៦៨ | 0.250 |
| 70 | 39 | ០.១៣២ | ០.០០៥២ | ០.២៣១ |
| 80 | 40 | ០.១២២ | 0.0048 | ០.១៩៦ |
| 90 | 41 | ០.១១២ | 0.0044 | 0.170 |
| ១០០ | 42 | 0.012 | 0.004 | ០.១៥២ |
| ១២០ × ១០៨ | 43 | ០.០៩១ | 0.0036 | - |
| ១២០ | 44 | ០.០៨១ | 0.0032 | ០.១៣១ |
| ១៤០ | 46 | ០.០៦១ | 0.0024 | ០.១២០ |
| ១៥០ | 46 | ០.០៦១ | 0.0024 | ០.១០៨ |
| ១៦០ | 46 | ០.០៦១ | 0.0024 | ០.០៩៨ |
| ១៨០ | 47 | ០.០៥១ | 0.002 | 0.090 |
| ២០០ | 47 | ០.០៥១ | 0.002 | ០.០៧៦ |
បង្ហាញ



